Enter Variable of Interest below for expression profiles entrained by feed-fast cycle.

Lipid Name Class
GM3 d18:1/22:1 GM3
GM3 d18:1/22:0 GM3
GM3 d18:1/20:1 GM3
GM3 d18:1/20:0 GM3
GM3 d18:1/18:0 GM3
GM3 d18:1/16:0 GM3
GM3 d18:0/24:0 GM3
GM3 d18:0/22:0 GM3
GM3 d18:0/20:0 GM3
GM3 d18:0/18:0 GM3
GM3 d18:0/16:0 GM3
GM3 GM3
GluCer d18:1/24:1 GluCer
GluCer d18:1/24:0 GluCer
GluCer d18:1/23:0 GluCer